| Lp. | Nazwisko i Imię | Stanowisko | Kadencja | Rok | Plik(PDF) | 
| 1 | Lewczuk Krzysztof | Przewodniczący Rady Gminy | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 2 | Sajdak Tomasz | Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 3 | Młynarski Krzysztof | Radny | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 4 | Kurasz Jacek | Radny | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 5 | Łuc Piotr | Radny | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 6 | Oleksów Jan | Radny | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 7 | Barszcz Aleksander | Radny | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 8 | Matwiej Mieczysław | Radny | 2018 - 2024 | 2023 | oświadczenie | 
| 9 | Kochanowicz Marta | Radna | 2018 - 2024 | 2022 | oświadczenie | 
| 10 | Grądecki Tomasz | Radny | 2018 - 2024 | 2022 | oświadczenie | 
| 11 | Kruk Łukasz | Radny | 2018 - 2024 | 2022 | oświadczenie | 
| 12 | Olszańska Ewa | Radna | 2018 - 2024 | 2022 | oświadczenie | 
| 13 | Dobrowolski Krzysztof | Radny | 2018 - 2024 | 2022 | oświadczenie | 
| 14 | Kornaś Iwona | Radna | 2018 - 2024 | 2022 | oświadczenie | 
Kierownictwo
Oświadczenia majątkowe - Radni 2023
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Ireneusz Prokopski
- Wytworzony przez: Ireneusz Prokopski (Administrator BIP)
- Nadrzędna kategoria: Władze i struktura
- Odsłony: 715
Brak załączników.
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj | 
|---|---|---|---|
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | |||
| Artykuł został zmieniony. | 
 
											





