zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Informacja za 2012 r. | 239.47 KB | |
Informacja za 2013 r. | 263.51 KB | |
Informacja za 2014 r. | 110.18 KB | |
Informacja za 2015 r. | 76.24 KB | |
Informacja za 2016 r. | 78.92 KB | |
Informacja za 2017 r. | 76.71 KB | |
Informacja za 2018 r. | 151.82 KB | |
Informacja za 2019 r. | 142.22 KB | |
Informacja za 2020 r. | 219.05 KB | |
Informacja za 2021 r. | 189.91 KB | |
Informacja za 2022 r. | 195.78 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |